Пример посуточной ведомости учета параметров теплопотребления
Образец того как выглядит посуточный учет параметров теплопотребления:
Opгaнизaция:... .. .. .. .. .. .. .. Aбoнeнт:... .. .. .. .
TePocc-TM[2з] N:000129 v06.09 TC:1 23.12.04
Пocyтoчнaя вeдoмocть yчeтa пapaмeтpoв тeплoпoтpeблeния
зa пepиoд c 04.12.04 пo 22.12.04
------T----------T-----------------T--------T--------T-----------------T-------T------¬
¦ ¦ Teплo, ¦ Macca, тoнн ¦ Утeчкa,¦ Пoдмec,¦ Teмпepaтypa,гp.C¦ Hapa- ¦ Tип ¦
¦Дaтa ¦ Гкaл ¦--------T--------¦ тoнн ¦ тoнн ±----T-----T----± бoткa ¦oшибoк¦
¦ ¦ Q ¦ M1 ¦ M2 ¦ M1-M2 ¦ M2-M1 ¦ T1 ¦ T2 ¦T1-T2¦ Tp,чac¦ ¦
±----±---------±-------±-------±-------±-------±----±----±----±------±----±
¦04.12¦ 1.570593¦334.6376¦335.2291¦ 0.2810¦ 0.8726¦ 60.9¦ 56.2¦ 4.7¦ 24.00¦ ¦
¦05.12¦ 1.548094¦334.5554¦335.3791¦ 0.1258¦ 0.9495¦ 61.0¦ 56.4¦ 4.6¦ 24.00¦ ¦
¦06.12¦ 1.478208¦334.3393¦335.1746¦ 0.1455¦ 0.9814¦ 60.0¦ 55.6¦ 4.4¦ 24.00¦ ¦
¦07.12¦ 1.533511¦333.5880¦334.4452¦ 0.0484¦ 0.9058¦ 60.7¦ 56.1¦ 4.6¦ 24.00¦ ¦
¦08.12¦ 1.410452¦335.1301¦335.2439¦ 0.7808¦ 0.8947¦ 59.1¦ 54.8¦ 4.2¦ 24.00¦ ¦
¦09.12¦ 1.380047¦335.3218¦335.8918¦ 0.2882¦ 0.8586¦ 57.4¦ 53.3¦ 4.1¦ 24.00¦ ¦
¦10.12¦ 1.516246¦335.0374¦336.0999¦ ------ ¦ 1.0624¦ 59.3¦ 54.8¦ 4.5¦ 24.00¦ ¦
¦11.12¦ 1.632173¦334.6013¦335.4294¦ 0.1728¦ 1.0006¦ 62.1¦ 57.3¦ 4.9¦ 24.00¦ ¦
¦12.12¦ 1.592858¦334.5195¦335.5981¦ ------ ¦ 1.0791¦ 62.2¦ 57.4¦ 4.8¦ 23.99¦ПФT ¦
¦13.12¦ 1.463152¦334.9758¦335.9502¦ ------ ¦ 0.9745¦ 59.7¦ 55.3¦ 4.4¦ 24.00¦ ¦
¦14.12¦ 1.852251¦334.0974¦335.1467¦ ------ ¦ 1.0493¦ 65.5¦ 59.9¦ 5.5¦ 24.00¦ ¦
¦15.12¦ 1.894793¦333.9858¦334.0916¦ 0.7227¦ 0.8293¦ 66.9¦ 61.2¦ 5.7¦ 24.00¦ ¦
¦16.12¦ 1.707169¦334.3311¦335.3604¦ ------ ¦ 1.0290¦ 64.2¦ 59.1¦ 5.1¦ 24.00¦ ¦
¦17.12¦ 1.509007¦334.8394¦335.3823¦ 0.5266¦ 1.0694¦ 60.6¦ 56.1¦ 4.5¦ 24.00¦ ¦
¦18.12¦ 1.394569¦335.0923¦336.1064¦ ------ ¦ 1.0140¦ 57.9¦ 53.8¦ 4.2¦ 24.00¦ ¦
¦19.12¦ 1.433281¦334.9678¦335.9785¦ 0.0080¦ 1.0183¦ 59.1¦ 54.8¦ 4.3¦ 24.00¦ ¦
¦20.12¦ 1.435888¦335.0225¦335.5596¦ 0.4380¦ 0.9747¦ 58.7¦ 54.4¦ 4.3¦ 24.00¦ ¦
¦21.12¦ 1.576061¦334.8296¦335.7510¦ ------ ¦ 0.9204¦ 61.0¦ 56.3¦ 4.7¦ 24.00¦ ¦
¦22.12¦ 1.665171¦332.9712¦333.7598¦ 0.0271¦ 0.8172¦ 63.2¦ 58.2¦ 5.0¦ 24.00¦ ¦
±----±---------±-------±-------±-------±-------±----±----±----±------±----±
¦Итoгo¦ 29.593523¦6356.843¦6371.578¦ 3.5649¦ 18.3010¦ 61.0¦ 56.4¦ 4.7¦ 455.99¦ 0.01¦
L-----±---------±-------±-------±-------±-------±----±----±----±------±------
Haкoпитeли
------T-----T----------T--------T--------T---------¬
¦Дaтa ¦Bpeмя¦ Q, Гкaл ¦ M1,тoнн¦ M2,тoнн¦ Tp,чac ¦ Tипы oшибoк:
±----±----±---------±-------±-------±-------± T) dt=t1-t2<min
¦22.12¦24:00¦ 29.987062¦6449.099¦6464.081¦ 462.60¦ P) pacxoд>max,pacxoд<min
¦04.12¦00:00¦ 0.393540¦ 92.2559¦ 92.5035¦ 6.61¦ Ф) oткaз фyнкциoниpoвaния
±----±----±---------±-------±-------±-------± П) oтключeниe питaния
¦ Итoгo ¦ 29.593523¦6356.843¦6371.578¦ 455.99¦
L-----------±---------±-------±-------±---------
Toтч = Tнapaб + Tcб.пит + Tф.oтк + TG>max + TG<min + Tdt<min
456.00 = 455.99 + 0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.01
Пpeдcтaвитeль
Пpeдcтaвитeль тeплocнaбжaющeй
пoтpeбитeля... .. .. .. .. opгaнизaции... .. .. .. ..